VORES Vejrudsigt

Dragør

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
18°
💧 2,9 mm
💨 6,1 m/s
Mandag
19°
💧 2,4 mm
💨 4 m/s
Tirsdag
22°
💧 2,9 mm
💨 4,8 m/s
Onsdag
20°
💧 3,2 mm
💨 5 m/s
Torsdag
20°
💧 4,5 mm
💨 6 m/s
Fredag
21°
💧 3,8 mm
💨 6 m/s

I dag 29. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 16° 0 mm 3,9 m/s
7:00 16° 0 mm 4,1 m/s
8:00 16° 0 mm 4,8 m/s
9:00 17° 0 mm 5,2 m/s
10:00 17° 0 mm 5,6 m/s
11:00 17° 0 mm 4,3 m/s
12:00 18° 0 mm 4,7 m/s
13:00 18° 0 mm 5,9 m/s
14:00 18° 0 mm 5,7 m/s
15:00 18° 0 mm 5 m/s
16:00 18° 0 mm 5,5 m/s
17:00 18° 0 mm 5,2 m/s
18:00 18° 0 mm 5,8 m/s
19:00 18° 0 mm 5,4 m/s
20:00 18° 0 mm 5,5 m/s
21:00 18° 0 mm 4,5 m/s
22:00 18° 0 mm 4,4 m/s
23:00 17° 0 mm 4,4 m/s
0:00 17° 0 mm 3,6 m/s
1:00 17° 0 mm 4,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway