VORES Vejrudsigt

Dragør

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 5,6 mm
💨 8,7 m/s
Tirsdag
18°
💧 2,4 mm
💨 10,4 m/s
Onsdag
18°
💧 1,8 mm
💨 9,1 m/s
Torsdag
20°
💧 0 mm
💨 6 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 6 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
18°
💧 3,5 mm
💨 4,7 m/s

I dag 15. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 4,6 m/s
3:00 14° 0 mm 5,3 m/s
4:00 15° 0 mm 4,6 m/s
5:00 15° 0 mm 5,8 m/s
6:00 16° 0 mm 7,7 m/s
7:00 16° 0,1 mm 9,2 m/s
8:00 16° 0 mm 11,2 m/s
9:00 15° 0,2 mm 12,9 m/s
10:00 15° 0,1 mm 13,1 m/s
11:00 15° 0 mm 11,2 m/s
12:00 16° 0 mm 10,8 m/s
13:00 18° 0 mm 8,1 m/s
14:00 19° 0 mm 8,1 m/s
15:00 19° 0 mm 8,7 m/s
16:00 19° 1,3 mm 8,4 m/s
17:00 18° 0 mm 7,8 m/s
18:00 18° 0,1 mm 8,3 m/s
19:00 17° 0,7 mm 10,6 m/s
20:00 16° 0 mm 8,5 m/s
21:00 16° 0 mm 10,7 m/s
22:00 16° 0,4 mm 9,7 m/s
23:00 16° 2,7 mm 6,9 m/s
0:00 15° 0 mm 7,4 m/s
1:00 16° 0 mm 8,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway